Указана розничная цена по прайсу завода. Узнать стоимость для вашего объекта можно отправив запрос на почту
Указана розничная цена по прайсу завода. Узнать стоимость для вашего объекта можно отправив запрос на почту
| Бренд | K-FLEX |
| ТРУБА Ø | Толщина, мм | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | дюймы | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||||||||||
| CA 200 | SE 90-3S | CA 200 | SE 90-3S | CA 200 | SE 90-3S | CA 200 | SE 90-3S | CA 200 | SE 90-3S | CA 200 | SE 90-3S | CA 200 | SE 90-3S | CA 200 | SE 90-3S | CA 200 | SE 90-3S | CA 200 | SE 90-3S | ||
| 12 | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||
| 17/18 | 3/8″ | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
| 21/22 | 1/2″ | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| 27/28 | 3/4″ | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||
| 34/35 | 1″ | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||
| 42/43 | 1 1/4″ | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 48/49 | 1 1/2″ | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| 54 | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||
| 57 | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||
| 60 | 2″ | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
| 70 | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||
| 76 | 2 1/2″ | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||
| 89 | 3″ | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| 108 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
| 114/117 | 4″ | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
| 127 | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||
| 133/134 | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||
| 140 | 5″ | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
| 159/160 | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||
| 168 | 6″ | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||
| 193/194 | • | • | • | ||||||||||||||||||
| 219 | 8″ | • | • | • | • | ||||||||||||||||
| 244/245 | • | • | |||||||||||||||||||
| 267 | • | • | |||||||||||||||||||
| 273 | • | ||||||||||||||||||||
| 323/324 | • | • | • | ||||||||||||||||||
| 356 | • |
Все углы изготавливаются из сертифицированных материалов. Таким образом, скачать сертификат можно на странице соответствующего материала, из которого изготавливается необходимый вам угол.