Цены указаны на самовывоз с нашего склада в Люберцах. Узнать цену для вашего объекта можно отправив запрос на почту
| Единица измерения | м3 |
| Группа горючести | НГ |
| Бренд | Baswool |
| Количество в упаковке | 6 шт. |
| Объем упаковки, м3 | 0,26 м3 |
| Площадь материала в упаковке, м2 | 4,32 м2 |
| Применение | утепление чердаков и мансард, устройство многослойных стен |
| Плотность, кг/м3 | 50...70 |
| Сжимаемость, % не более | 10 |
| Теплопроводность при 10 0 С, Вт/(м*К), не более | 0,035 |
| Теплопроводность при 25 0 С, Вт/(м*К), не более | 0,038 |
| Теплопроводность при условиях эксплуатации А, Вт/(м*К), не более | 0,042 |
| Теплопроводность при условиях эксплуатации Б, Вт/(м*К), не более | 0,045 |
| Паропроницаемость, мг/(м*ч*Па) не менее | 0,3 |
| Водопоглощение по массе, кг/м2, не более | 1,0 |
| Водопоглощение по объему, %, не более | 1,5 |
| Содержание органических веществ по массе, %, не более | 3,0 |
| Степень горючести |