Цены указаны на самовывоз с нашего склада в Люберцах. Узнать цену для вашего объекта можно отправив запрос на почту
| Группа горючести | для изделия без покрытия НГ, для изделия с покрытием Г1 |
| Толщина | 30, 40, 50-100 мм |
| Возможные типы покрытий | AL, T Алюминиевая армированная фольга с толщиной алюминия до 20 мкм, стеклохолст |
| Класс пожарной опасности | для изделия без покрытия КМ0, для изделия с покрытием КМ1 |
| Плотность | 30 (+/-10%), 24 (+/-10%), 22 (+/-10%) кг/м3 |
| Рабочая температура | Максимальная 300°С |
| Теплопроводность λ100 | 0,059 Вт/(м·К) |
| Теплопроводность λ125 | 0,066 Вт/(м·К) |
| Теплопроводность λ150 | 0,073 Вт/(м·К) |
| Теплопроводность λ200 | 0,086 Вт/(м·К) |
| Теплопроводность λ50 | 0,046 Вт/(м·К) |
| Теплопроводность λ10 | 0,036 Вт/(м·К) |
| Теплопроводность λ25 | 0,039 Вт/(м·К) |
|
Размеры, мм |
Количество на паллете |
||||
|
Длина |
Ширина |
Толщина |
Шт |
м2 |
м3 |
| 8 000 | 1 200 | 30 | 20 | 192 | 5,76 |
| 6 000 | 1 200 | 40 | 20 | 144 | 5,76 |
| 5 000 | 1 200 | 50 | 20 | 120 | 6 |
| 14 000 | 1 200 | 50 | 12 | 201,6 | 10,08 |
| 4 200 | 1 200 | 60 | 20 | 100,8 | 6,048 |
| 4 000 | 1 200 | 70 | 20 | 96 | 6,72 |
| 4 000 | 1 200 | 80 | 20 | 96 | 7,68 |
| 4 000 | 1 200 | 90 | 20 | 96 | 8,64 |
| 4 000 | 1 200 | 100 | 20 | 96 | 9,6 |