Указана розничная цена по прайсу завода. Узнать стоимость для вашего объекта можно отправив запрос на почту
| Единица измерения | м.п. |
| Материалы | алюминиевая фольга, плёнка ПЭТФ |
| Группа горючести | Г1 |
| Изолируемые объекты | трубопроводы, воздуховоды, технологические объекты |
| Толщина | ~ 73 мкм по ГОСТ 17177 |
| Бренд | K-Flex |
| Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара | (фактор μ) по ГОСТ 25898 ≥ 15 000 |
| Прочность | при разрыве, H/15 мм по DIN 53 354: в продольном направлении — 125; в поперечном направлении — 135 |
| Удельный вес | ~ 151 г/м2 по ГОСТ 30547 |
| Удлинение | Относительное удлинение при разрыве, % поDIN 53 354: в продольном направлении — 25; в поперечном направлении — 35 |
K-Flex ALU (К-флекс Алю) представляет собой комплексную пятислойную защиту, состоящую из трёх слоёв алюминиевой фольги и двух слоёв полиэфирной плёнки. Благодаря физико-техническим свойствам материал обеспечивает многоуровневую защиту изолированной поверхности. Изоляция выполнена в виде полотна и поставляется в рулонах.