Указана розничная цена по прайсу завода. Узнать стоимость для вашего объекта можно отправив запрос на почту
| Единица измерения | м2 |
| Материалы | переработанная акустическая пена |
| Плотность материала, кг/м³ | 160-240 |
| Изолируемые объекты | промышленные и жилые помещения, оборудование, трубо- и воздуховоды |
| Рабочая t°C минимум | -40 |
| Рабочая t°C максимум | +70 |
| Толщина | 6 (только K-FONIK 240), 10, 15, 25,30, 50, 350 мм |
| Бренд | K-Flex |
| Звукопоглощение | Индекс звукоизоляции (Rw) 8-14 дБ .Коэффициент звукопоглощения (αw) 0,25 — 0,55 |
| Пожаробезопасность | Класс 1 (приемочные испытания) |
| Размер | 1 X 2 м |
| Цвет | чёрный |
K-Flex K-Fonik (К-Фоник К-Флекс) 160/240 представляют собой плиты чёрного цвета из кусочков акустической пены прошедшей переработку, которые держатся между собой после сплавления. Листы материала производятся в толщине от 6 до 350 мм, что позволяет выбрать подходящую конфигурацию изоляции.