Soundlock K‑Fonik GK K-Flex (К-Флекс)
Характеристики:
Единица измерения | м2 |
Группа горючести | Г1 |
Толщина | 2мм, 3.7мм |
Бренд | K-Flex |
Индекс звукоизоляции (Rw) | дБ (2 мм/3,7 мм) 26 / 31 |
Плотность | 2000 кг/м3 |
Прочность | при растяжении, МПа 3,8 |
Размер | 2500 х 1200 мм |
Растяжение на разрыв, % | 145,93 |
Удельный вес | (2мм/3,7мм) 4/7,8 |
Документы
SoundLock
Размер:
2.3 Мб
Описание:
SOUNDLOCK K-FONIK GK — эластомерный звукоизолирующий материал повышенной плотности на основе каучука. В основе используются компоненты, позволяющие не терять материалу свои свойства на всём сроке эксплуатации. Не содержит в своём составе свинца и вредных примесей, не представляет опасности для здоровья человека.
- минимальная толщина;
- для стен, пола и потолка;
- без запаха и примесей;
- без волокон и пыли
Показатель | Значение |
---|---|
Индекс звукоизоляции (Rw), дБ (2 мм / 3,7 мм) | 26 / 31 |
Удельный вес кг/м2 (2 мм / 3,7 мм) | 4 / 7,8 |
Плотность кг/м3 | 2000 |
Сила на разрыв, кг/с | 6,83 |
Прочность при растяжении, МПа | 3,8 |
Относительное удлинение при разрыве, % | 145,93 |
Группа горючести | Г1 |
Материал может выпускаться как с клеевым слоем, так и без него, аббревиатура AD.
Клеевой слой предназначен для кратковременной фиксации материала (не более 5 часов) на время монтажных работ.
Материал удобен в работе, легко режется, не имеет неприятного запаха, устойчив к воздействию пламени.
Наименование | Длина, м | Ширина, м | Толщина, мм | В упаковке, м2 |
---|---|---|---|---|
SoundLock K-FONIK GK 2 мм | 2,5 | 1,2 | 2 | 3 |
SoundLock K-FONIK GK AD 2 мм | 2,5 | 1,2 | 2 | 3 |
SoundLock K-FONIK GK 3.7 мм | 2,5 | 1,2 | 3,7 | 3 |
SoundLock K-FONIK GK AD 3.7 мм | 2,5 | 1,2 | 3,7 | 3 |
ВИДЕО: МОНТАЖ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБ ЛИСТОВЫМИ МАТЕРИАЛАМИ К-ФЛЭКС