Указана розничная цена по прайсу завода. Узнать стоимость для вашего объекта можно отправив запрос на почту
| Область применения |
| Тепловая изоляция цилиндрических. конусных и плоских поверхностей технологического оборудования. трубопроводов с температурой до 550 °С. |
| Размеры, мм | Упаковка | Упаковка | ||
| Длина | Ширина | Толщина | м2 | м3 |
| 5 000 | 1 000 | 40 | 5 | 0,2 |
| 4 000 | 1 000 | 50 | 4 | 0,2 |
| 3 000 | 1 000 | 60 | 3 | 0,18 |
| 2 000 | 1 000 | 70 | 2 | 0,14 |
| 2 000 | 1 000 | 80 | 2 | 0,16 |
| 2 000 | 1 000 | 90 | 2 | 0,18 |
| 2 000 | 1 000 | 100 | 2 | 0,2 |
| 2 000 | 1 000 | 110 | 2 | 0,22 |
| 2 000 | 1 000 | 120 | 2 |
0,24 |