Указана розничная цена по прайсу завода. Узнать стоимость для вашего объекта можно отправив запрос на почту
| Единица измерения | м2 |
| Материалы | пир пита с двусторонней облицовкой алюминиевой фольгой толщиной 50 мкм |
| Группа горючести | Г1 |
| Плотность материала, кг/м³ | 31 ± 2 |
| Длина | 1200 мм |
| Толщина | 30 – 200, с шагом 10 мм |
| Ширина | 1200 мм; 2400 мм; 3000 мм |
| Бренд | PirroGroup |
| Водопоглощение | при полном погружении < 1,0 % |
| Паропроницаемость, не менее | 0,026 мг/м·ч·Па |
| Прочность | на сжатие при 10% деформации ≥130 кПа; при изгибе ≥350 кПа; при растяжении ≥100 кПа |
| Температура, °C | применения: от -70 ºС до +120 ºС |
| Теплопроводность | λ25 = 0,021* Вт/м·К |
| Торцевание | "шип-паз"; "четверть"; без профилировки |
Марка PirroMembrane входит в состав сертифицированных систем PIR-Кровля Эксперт, PIR-Кровля Смарт, а также в систему утепления PIR-Агро.