Внимание! Указана стоимость по прайсу завода. Узнать цену для вашего объекта можно отправив запрос на почту info@teh-izolyatsiya.ru или по телефону +7 (495) 150-05-73
Трубки Energoflex Super 2 м
Характеристики:
Единица измерения | пог. м |
Материалы | на основе вспененного полиэтилена |
Группа горючести | Г1 |
Рабочая t°C максимум | +95 |
Длина | 2 м |
Толщина | от 6 до 25 мм |
Диаметр | от 15 до 160 мм |
Бренд | ENERGOFLEX |
Водопоглощение | 0,06 кг/м2 |
Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара | фактор μ – 4 000 |
Стойкость | к агрессивным строительным материалам – цементу, бетону, гипсу, извести |
Экологическая безопасность | не содержит хлорфторуглеводородов |
Описание:
Нужна эффективная теплоизоляция для трубопроводов? Тогда рекомендуем купить трубки Energoflex Super 2 м из вспененного полиэтилена, технические характеристики которых просто не смогут оставить Вас равнодушным!
Видео: как утеплить трубы с помощью Energoflex
Узнайте главные секреты теплоизоляции трубопроводов с помощью самоклеящейся изоляции из вспененного полиэтилена Energoflex®.
Удивительные достоинства трубной изоляции Energoflex Super 2м
- Низкий коэффициент теплопроводности позволяет заметно снизить тепловые потери и обеспечить отличную теплоизоляцию.
- Устойчивость к агрессивным воздействиям строительных материалов – извести, цемента, гипса и бетона.
- Улучшенные показатели прочности и способность выдерживать большие нагрузки без разрушения структуры.
- Трубки Энергофлекс Супер 2 м способны стабилизировать уровень шума – в них содержится множество полимерных пузырьков, заполненных воздухом.
- Это влагостойкий материал, способный защитить трубопровод от образования конденсата и появления коррозии.
- В составе вспененного полиэтилена не содержатся хлорфторуглеводороды и другие опасные для человека или окружающей среды вещества – при работе с ним не нужно использовать защитные перчатки и респиратор.
- Экономия на обустройстве пароизоляции и защитного внешнего слоя – при применении этого утеплителя в помещении в них просто нет необходимости.
- Простой монтаж за счет наличия технологического нареза вдоль всей длины изделия и хороших показателей гибкости.
Где специалисты рекомендуют использовать трубную изоляцию Энергофлекс Супер 2м?
Этот материал станет отличным выбором для теплоизоляции внутренних инженерных коммуникаций и снижения уровня шума, возникающего при их работе. Он сможет предупредить замерзание теплоносителя и обеспечить защиту системы от преждевременного разрушения.
Коэффициент теплопроводности, λ Вт/(м·°С)
при 10°С | при 20°С | при 30°С |
0,038 | 0,039 | 0,040 |
Ассортимент
Внутр. Ø изол., мм |
Толщина изоляции | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 | 18/6-2 | EFXT018062SU | 18/9-2 | EFXT018092SU | 18/13-2 | EFXT018132SU | ||||
22 | 22/6-2 | EFXT022062SU | 22/9-2 | EFXT022092SU | 22/13-2 | EFXT022132SU | 22/20-2 | EFXT022202SU | 22/25-2 | EFXT022252SU |
25 | 25/6-2 | EFXT025062SU | 25/9-2 | EFXT025092SU | 25/13-2 | EFXT025132SU | 25/20-2 | EFXT025202SU | ||
28 | 28/6-2 | EFXT028062SU | 28/9-2 | EFXT028092SU | 28/13-2 | EFXT028132SU | 28/20-2 | EFXT028202SU | 28/25-2 | EFXT028252SU |
35 | 35/6-2 | EFXT035062SU | 35/9-2 | EFXT035092SU | 35/13-2 | EFXT035132SU | 35/20-2 | EFXT035202SU | 35/25-2 | EFXT035252SU |
42 | 42/9-2 | EFXT042092SU | 42/13-2 | EFXT042132SU | 42/20-2 | EFXT042202SU | 42/25-2 | EFXT042252SU | ||
45 | 45/9-2 | EFXT045092SU | 45/13-2 | EFXT045132SU | 45/20-2 | EFXT045202SU | ||||
48 | 48/9-2 | EFXT048092SU | 48/13-2 | EFXT048132SU | 48/20-2 | EFXT048202SU | 48/25-2 | EFXT048252SU | ||
54 | 54/9-2 | EFXT054092SU | 54/13-2 | EFXT054132SU | 54/20-2 | EFXT054202SU | 54/25-2 | EFXT054252SU | ||
60 | 60/9-2 | EFXT060092SU | 60/13-2 | EFXT060132SU | 60/20-2 | EFXT060202SU | 60/25-2 | EFXT060252SU | ||
64 | 64/9-2 | EFXT064092SU | 64/13-2 | EFXT064132SU | 64/20-2 | EFXT064202SU | 64/25-2 | EFXT064252SU | ||
76 | 76/9-2 | EFXT076092SU | 76/13-2 | EFXT076132SU | 76/20-2 | EFXT076202SU | 76/25-2 | EFXT076252SU | ||
89 | 89/9-2 | EFXT089092SU | 89/13-2 | EFXT089132SU | 89/20-2 | EFXT089202SU | 89/25-2 | EFXT089252SU | ||
110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
114 |
|
EFXT114092SU |
|
|
|
|
|
|
||
133 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
160 |
|
|
|
|
|
|
|